국내외 크레인 제원표를 무료로 열람·다운로드하실 수 있습니다. 현장에서 장비 확인이 필요할 때 바로 찾아보세요 — 회원가입 없이 이용 가능합니다.
크레인 제원표(크레인제원표)에는 차량 제원과 함께 붐 길이·작업반경별 정격총하중을 적은 하중표가 실려 있습니다. 같은 25톤 크레인이라도 반경이 늘면 들 수 있는 무게가 크게 줄기 때문에, 톤수만이 아니라 작업반경과 붐 길이를 함께 보셔야 합니다.
운전실 안과 차체 옆·뒤에 붙은 버튼·레버가 무슨 것이고 어디에 쓰는지는 운전실 조작부 안내에 배치도와 함께 101가지로 정리해 두었습니다. 슬링 라벨과 샤클은 인양구 보는 법에 있습니다.
크레인 제원표는 장비의 최대 작업범위와 붐·지브 구성을 확인하는 자료이고, 하중표는 특정 붐 길이와 작업반경에서 들 수 있는 정격하중을 확인하는 표입니다. 톤수만으로 실제 인양 가능 중량을 판단하면 안 됩니다.
먼저 제조사와 모델명을 찾은 뒤 붐 길이, 작업반경, 아웃트리거 조건, 훅블록·슬링을 확인하십시오. 25톤·60톤·100톤처럼 톤수로 찾거나 Liebherr·Tadano·Kato·Grove 등 제조사와 모델명으로 검색할 수 있습니다.
자료실의 PDF는 장비 확인을 위한 참고자료입니다. 실제 작업 전에는 현장 조건과 최신 제조사 원문을 대조하고, 필요하면 무료 양중검토를 요청하십시오.
| 제조사 | 모델명 | 규격 (최대정격 · 붐길이) | 제원표 |
|---|---|---|---|
| Liebherr | LR 13000 | 3000t · 초대형 앵글(격자)붐 크롤러 · 공식 제원서 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| 국내 보유회사 | 천조 MANITOWOC 31000 | 2300t 앵글(격자)붐 크롤러 1대 · 회사 보유장비 원문 | 원문 보기 |
| Tadano Demag | CC 8800-1 | 1600t · 앵글(격자)붐 크롤러 · 국내 일성크레인 신규 도입 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LR 11350 | 1350t · 앵글(격자)붐 크롤러 · 최대 양정 220m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| 국내 보유회사 | 천조 LR11350·LR11000 | LR11350 1350t 1대 · LR11000 1000t 1대 공동운영 | 원문 보기 |
| FUWA | QUY1250 | 1250t · 앵글(격자)붐 크롤러 · 국내 일성크레인 1대 보유 확인 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| 국내 보유회사 | 크레인코리아 SCE12500A | 1250t 앵글(격자)붐 크롤러 1대 · 회사 보유장비 원문 | 원문 보기 |
| Liebherr | LTM 11200-9.1 | 1200t(100m) · 국내 1300t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTR 11200 | 1200t · 하이드로 텔레스코픽 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| 국내 보유회사 | 21세기크레인 LTM11200-9.1 | 1200t 하이드로 올터레인 · 국내 최초·최대 도입 공개자료 | 원문 보기 |
| 국내 보유회사 | 중앙크레인 LTM11200-9.1 | 1200t 하이드로 올터레인 1대 · 21세기 장비와 동시 작업 확인 | 원문 보기 |
| XCMG | XCA 1000G8-1K | 1000t(100m) 한국전용 | 원문 보기 |
| Liebherr | LTM 1800 | 800t(60m) · 국내 900t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| SANY | SCE8000A | 800t · 앵글(격자)붐 크롤러 · 공개 보유목록 기준 국내 4대(일성 3·아세아 1) | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| 국내 보유회사 | 아세아중기 SCE8000A | 800t 앵글(격자)붐 크롤러 1대 · 회사 보유장비 원문 | 원문 보기 |
| 국내 보유회사 | 크레인코리아 LR1800-1.0 | 800t 앵글(격자)붐 크롤러 1대 · 회사 보유장비 원문 | 원문 보기 |
| Liebherr | LTM 1750-9.1 | 750t(52m) · 국내 850t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kobelco | 7800 | 750t×5.6m · 대형 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LR 1750 | 750t · 앵글(격자)붐 크롤러 · 최대 양정 191m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LG 1750 | 750t(7m) · 하이드로 앵글(격자)붐 모바일 · 최대 양정 193m · 최대 반경 136m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Manitowoc | 18000 MAX-ER | 750t(MAX-ER) · 앵글(격자)붐 크롤러 · 기본 600t · 메인붐 97.5m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| 국내 보유회사 | 오산중기 LTM1750-9.1 | 750t 하이드로 올터레인 4대 · LTM1650-8.1 700t 3대 · 회사 공식 보유현황 | 원문 보기 |
| Liebherr | LTM 1650-8.1 | 650t(80m) · 국내 700t급 · 정식 데이터북(러핑 하중표 포함) | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX6500 | 650t · 대형 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7650 | 650t×6.0m · 대형 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Zoomlion | QUY 600 | 600t(24~84m) 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | 6000SLX | 600t급 · 대형 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Grove | GMK 7550 | 550t(60m) · 국내 600t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1500-8.1 | 500t(84m) · 국내 550t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 7450 | 450t(60m) · 국내 500t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 6450-1 | 450t(60m) · 국내 500t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1450-8.1 | 450t(85m) · 국내 500t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 450-7 | 450t(80+59m) · 국내 500t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kobelco | 7450 | 450t×5.8m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LTM 1400 | 400t(50m) · 국내 450t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1400-1 | 400t(50m) · 국내 450t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1400-7.1 | 400t(60m) · 국내 450t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1400-6.1 | 400t(70m) · 국내 450t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | ATF 400G-6 | 400t(60m) · 국내 450t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1350-6.1 | 350t(70m) · 국내 400t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX3500 | 350t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX3500A-3 | 350t · 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7350 | 350t×6.0m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LTM 1300-6.2 | 300t(78+21m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1300-6.3 | 300t(90m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 300-6 | 300t(80+21m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1300-1 | 300t(60m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1300-6.4 | 300t(90m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1300-6.1 | 300t(60m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 6300L-1 | 300t(80m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 6300 | 300t(80m) · 국내 350t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kobelco | 7300 | 300t×5.0m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX2800-2 | 275t급 · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX2800A-3 | 275t급 · 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Grove | GMK 5250L-1 | 250t(70m) · 국내 280t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 250-5 | 250t(70+21m) · 국내 280t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 6250 | 250t(60m) · 국내 280t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5250XL-1 | 250t(78.5m) · 국내 280t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1250-1 | 250t(72+22m) · 국내 280t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1250-6.1 | 250t(60m) · 국내 280t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1250-5.1 | 250t(72m) · 국내 280t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LR 1250 | 250t / 지상양정 148m / 최대반경 97m · 격자붐 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX2500 | 250t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7250 | 250t×5.0m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Grove | GMK 5250L | 250t(70m) · 국내 280t급 · 정품 안내서(훅블록 표 포함) | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LR 1250 (기술자료) | 250t / 훅블록·운반 중량표 · 격자붐 크롤러 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1230-5.1 | 230t(75m) · 국내 250t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 220-5 | 220t(78+21m) · 국내 240t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1220-5.2 | 220t(60+22m) · 국내 240t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 6220-L | 220t(72m) · 국내 240t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | ATF 220G-5 | 220t · 국내 240t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5220 | 220t(68m) · 국내 240t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 6220 | 220t(60m) · 국내 240t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | EXPLORER 5800 | 220t · 국내 240t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| XCMG | XCA 220 | 220t | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| XCMG | QAY 220 | 220t(13.6~64m) 올테레인 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| SANY | SAC 2200 | 220t(13.5~62m) 올테레인·3m반경 220t | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LTR 1220 | 220t / 붐 60m / 지상양정 101m / 최대반경 88m · 텔레스코픽 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LR 1200 | 220t / 지상양정 148m / 최대반경 103m · 격자붐 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LR 1200 (기술자료) | 220t / 훅블록·운반 중량표 · 격자붐 크롤러 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 200-1 | 200t(68+17m) · 국내 220t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 6200-1 | 200t(60m) · 국내 220t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5200-1 | 200t(64m) · 국내 220t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5200 | 200t(60m) · 국내 220t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1200-5.1 | 200t(72+22m) · 국내 220t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1200-1 | 200t(60+22m) · 국내 220t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX2000A-2 | 200t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7200 | 200t×4.5m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH2000-5C | 200t×5.0m · 격자붐 크롤러 · 붐 18~90m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH2000-6C | 200t×5.2m · 격자붐 크롤러 · 붐 18~93m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Grove | GMK 5180-1 | 180t(64m) · 국내 200t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5180 | 180t(60m) · 국내 200t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | ATF 180G-5 | 180t · 국내 200t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX1800A-3 | 180t · 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LTM 1160-2 | 160t(60+22m) · 국내 180t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 160-5 | 160t(68+21m) · 국내 180t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1160-5.2 | 160t(62+19m) · 국내 180t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5160 | 160t(49m) · 국내 180t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1160-5.1 | 160t(62m) · 국내 180t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LR 1160 | 160t / 지상양정 136m / 최대반경 84m · 격자붐 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Tadano | ATF 160G-5 | 160t · 국내 180t급 · 정품 제원지(훅블록 표 포함) | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LR 1160 (기술자료) | 160t / 훅블록·운반 중량표 · 격자붐 크롤러 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5150-1 | 150t(50.8m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5150L | 150t(60m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1150-6.1 | 150t(66+19m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5150L-1 | 150t · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1150-5.1 | 150t(56+28m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5150 | 150t(50.8m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1150-5.4 | 150t(66m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5150XL | 150t(68.7m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1150-5.4E | 150t(66m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1150-5.3 | 150t(66m) · 국내 170t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Zoomlion | ZTC 1500 | 150t · ZTC1500H 판 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX1500-2 | 150t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX1500A-3 | 150t · 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH1500-5 | 150t×5.0m · 격자붐 크롤러 · 붐 18~84m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LR 1130 | 137t / 지상양정 126m / 최대반경 78m · 격자붐 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Demag | AC 130-5 | 130t(60+21m) · 국내 140t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KA-300SL | 130t(52+26.6m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5130-2 | 130t(60m) · 국내 140t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5130-L | 130t(50.5m) · 국내 140t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5130-1 | 130t(60m) · 국내 140t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1130-5.1 | 130t(60+19m) · 국내 140t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1130-5.1 운전매뉴얼 | 130t · 리프헤르 정품 운전매뉴얼 원문 1,710쪽(영문) · 유압유 규격·점검·정비주기 | 원문 보기 |
| XCMG | XCT 130 | 130t(61m) 양중고85.3m·반경70m · XCT130_Y1 판 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Tadano | ATF 130G-5 | 130t(60+18m) · 국내 140t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1120-4.1 | 120t(66m) · 국내 130t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5120L | 120t(66m) · 국내 130t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1120-1 | 120t(56+19m) · 국내 130t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 120-1 | 120t(60+17m) · 국내 130t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| XCMG | XCA 120 | 120t | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1120-4.2 | 120t(66m) · 국내 130t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Zoomlion | QY 120V | 120t(57.5m) 지브11/18.6m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX1200-2 | 120t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo HSC | SCX1200-3 | 120t · 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7120-1F | 120t×5.0m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH1200-5C | 120t×5.5m · 격자붐 크롤러 · 붐 18~75m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH1200-6D | 120t×5.0m · 격자붐 크롤러 · 붐 15~81m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Grove | GRT8120 | 120t(60m) · 최대지상양정 80.8m · 라프터 · CCS 적용 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1110-5.1 | 110t(60m) · 국내 120t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1110-5.2 | 110t(60m) · 국내 120t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Zoomlion | ZTC 1100V | 110t(58.5m) 지브10.4/17.5/24.5m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Tadano | ATF 110G-5 | 110t(52+16.2m) · 국내 120t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4100L-2 | 100t(60m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-1000N-1 | 100t | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1100-4.1 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1100-4.2 | 100t(60+19m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4100L-1 | 100t(60m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-1000N | 100t(48+17.7m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 5100 | 100t(51m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1100-5.1 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1100-5.3 | 100t(62m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1100-2 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1100-5.2 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| XCMG | XCT 100 | 100t(61m) 6단붐·5축·붐+지브79.1m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| SANY | STC 1000T | 100t(64.5m) 7단붐 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| SANY | STC 1000 | 100t(52m) 5단붐·지브18m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LTR 1100 | 100t / 붐 11.5~52m / 지상양정 83m / 최대반경 60m · 텔레스코픽 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Tadano | GR-1000EX | 100t(51+17.7m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | ATF 100G-4 | 100t(51.2+18m) · 국내 110t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX1000A-3 | 100t · 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7100 | 100t×5.5m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH1000-5 | 100t×5.5m · 격자붐 크롤러 · 붐 18~75m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LTM 1095-5.1 | 95t(58+19m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-1000XL-2 | 90.7t(47+17.7m) · 라프터 · AML-C 적용 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KA-900 | 90t(45+18m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4090-1 | 90t(51m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1090-4.2 | 90t(60m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1090-4.1 | 90t(50+19m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1090-4.3 | 90t(60m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1090-3 | 90t(52+19m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4090 | 90t(51m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1090-2 | 90t(52+19m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Zoomlion | QY 90V533 | 90t | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo | SCX900-3 | 90t / 붐 최대 60m · 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Tadano | ATF 90G-4 | 90t(51.2+18m) · 국내 100t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX900-2 | 90t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7080-2 | 90t×3.7m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH900-6C | 90t×4.0m · 격자붐 크롤러 · 붐 13~61m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo | SCX900-3 (사양서) | 90t / 훅 중량표(분해 중량표) 포함 · 크롤러 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 80-4 | 80t(60+16m) · 국내 90t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4080L | 80t(43m) · 국내 90t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4080 | 80t(43m) · 국내 90t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KR-80H-F | 80t(45+18m) 일본명 SL-850Rf | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1080-1 | 80t(48+19m) · 국내 90t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4080-3 | 80t(51m) · 국내 90t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KR-80H-F2 | 80t(45+18m) 일본명 SL-850RfIII · 국내통칭 카토 85톤 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 80-2 | 80t(50+17.6m) · 국내 90t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| XCMG | XCT 80 | 80t(48m) | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| SANY | STC 800S | 80t(47m) 지브17.5m·양중고64.7m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| SANY | STC 800 | 80t(45m) 5단붐·양중고61m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Zoomlion | ZTC 800V5 | 80t · ZTC800V532 판 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo | SCX800A-3 | 80t / 붐 최대 54.5m · 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Tadano | GR-800EX | 80t(47m) · EX-2 공식 스펙시트 | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX800-2 | 80t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Sumitomo | SCX800A-3 (사양서) | 80t / 훅 중량표 포함 · 크롤러 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4075 | 75t(43.2m) · 국내 80t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KR-75H | 75t(45+13.7m) 일본명 SL-800Ri | 제원표 보기·다운로드 |
| Zoomlion | QY 70V | 75t 트럭크레인 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Grove | GMK 4070-1 | 70t(38.1m) · 국내 80t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | SR-700L | 70t(44.5+13.2m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1070-4.2 | 70t(50+16m) · 국내 80t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | ATF 70G-4 | 70t(52.1+16m) · 국내 80t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KR-70H | 70t(45+12m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KR-70H-L | 70t(44.5+17.5m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-700N-2 | 70t(44+17.7m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1070-4.1 | 70t(50+16m) · 국내 80t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 4070L | 70t(60m) · 국내 80t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | SR-700L-II | 70t(44.5+13.2m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-700N-1 | 70t(44+17.7m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | ATF 70G-4 | 70t(44+16m) 붐 44m 판 · 국내 80t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Sumitomo HSC | SCX700 | 70t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Kobelco | 7070 | 70t×4.0m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH700-5B | 70t×3.8m · 격자붐 크롤러 · 붐 12~54m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH800-A | 70t×4.0m · 격자붐 크롤러 · 붐 13~58m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Tadano | GR-750XL-2 | 68t(43+17.7m) · 라프터 · AML-C 적용 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kato | KR-65H | 65t(44.5+13.2m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | ATF 65G-4 | 65t(44+16m) · 국내 70t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Kobelco | 7065 | 65t×4.0m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| IHI (Kato 보관) | CCH650 | 65t×4.1m · 격자붐 크롤러 · 붐 12~54m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| 전진CMS | JK 600R | 60t / 붐 44.3m / 최대반경 36m / 지상양정 45m · 라프터 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1060-2 | 60t(52+17m) · 국내 70t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Demag | AC 60-3 | 60t(50+16m) · 국내 70t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Liebherr | LTM 1060-3.1 | 60t(48+15m) · 국내 70t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 3060L-1 | 60t(48m) · 국내 70t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Grove | GMK 3060-2 | 60t(40m) · 국내 70t급 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-600N-3 | 60t(41.2+13.7m) | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-600N-2 | 60t(44+12.7m) | 제원표 보기·다운로드 |
| 전진CMS | JK 600T | 60t / 5단붐 42.0m / 지브 9·16m · 트럭크레인 | 제원표 보기·다운로드 |
| Tadano | GR-600N-1 | 60t(44+12.7m) | 제원표 보기·다운로드 |
| SANY | STC 600S | 60t(43.5m) 지브16m | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
| Liebherr | LTR 1060 | 60t / 붐 40m / 지상양정 55m / 최대반경 50m · 텔레스코픽 크롤러 | 제원표 보기·다운로드제조사 최신본 |
