카고크레인·라프터크레인(RT)·올테레인크레인(AT)·크롤러크레인·거미크레인 등 이동식크레인 종류별 제원을 비교합니다. 모든 수치는 미터법(m)·미터톤(t) 기준으로 통일했습니다. 라프터(RT)는 타다노·가토 등 일본계, 올테레인(AT)은 리브헤르 중심 유럽계가 국내 주류입니다. 실제 작업 가능 여부는 제원표·하중표 기준으로 별도 검토해 드립니다.
| 종류 | 모델명 · 제조사 | 최대정격(t) 국내 등록 급 · 괄호는 제작사 |
메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) | 차축수 | 공차중량(t) 옥상 인양·승강기 반입 |
전장×전폭×전고(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거미크레인 | Unic URW295 Unic | 2.93 | 8.65 | 8.41 | 8.80 | - | 1.96 | 2.69×0.6×1.375 | |
| 거미크레인 | Maeda MC305C-2 Maeda | 2.98 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | - | 3.90 | 4.285×1.28×1.695 | |
| 거미크레인 | Unic URW376 Unic | 3.03 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | - | 3.93 | 4.34×1.3×1.805 | |
| 거미크레인 | Maeda MC405C Maeda | 3.83 | 16.5 | 16.0 | 16.8 | - | 5.64 | 4.98×1.38×1.98 | |
| 거미크레인 | Maeda MC815C Maeda | 8.09 | 19.4 | 18.8 | 19.6 | - | 9.46 | 5.9×1.67×2.49 | |
| 미니크롤러 | CC423S-1 Maeda | 2.93 | 8.71 | 8.38 | 9.46 | - | 4.40 | 4.02×1.74×2.495 | |
| 미니크롤러 | CC985S-1 Maeda | 4.90 | 15.8 | 14.7 | 16.5 | - | 9.45 | 5.19×2.32×2.73 | |
| 미니크롤러 | CC1485S-2 Maeda | 6.00 | 16.3 | 16.1 | 16.7 | - | 14.56 | 6.56×2.49×2.865 | |
| 미니크롤러 | CC1908S-1 Maeda | 8.10 | 19.4 | 19.2 | 20.1 | - | 19.40 | 7.38×2.49×3.015 | |
| 거미크레인 | Maeda MC104C Maeda | 0.99 | 5.30 | 5.10 | 5.50 | - | 1.15 | - | |
| 거미크레인 | Maeda MK3053C Maeda | 2.98 | 10.3 | 9.40 | 12.0 | - | 2.90 | 3.195×0.78×1.945 | |
| 거미크레인 | Unic URW094C Unic | 0.99 | 5.49 | 5.17 | 5.60 | - | 1.00 | 1.87×0.595×1.29 | |
| 거미크레인 | Unic URW546C Unic | 4.05 | 15.7 | 15.5 | 16.0 | - | 4.93 | 4.87×1.38×2.035 | |
| 거미크레인 | Unic URW547C Unic | 4.05 | 18.0 | 17.8 | 18.2 | - | 5.07 | 4.95×1.38×1.98 | |
| 거미크레인 | Unic URW706C Unic | 6.05 | 19.2 | 18.6 | 19.5 | - | 7.99 | 5.61×1.67×2.19 | |
| 거미크레인 | Unic URW1006C Unic | 10.1 | 23.1 | 21.9 | 22.8 | - | 13.84 | 6.06×2.0×2.46 | |
| 거미크레인 | Maeda MC285C-3 Maeda | 2.82 | 8.57 | 8.21 | 8.70 | - | 1.99 | 2.8×0.75×1.47 | |
| 카고크레인 | 카고 5t 국산 | 5.00 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 2 | - | - | |
| 카고크레인 | 카고 8t 국산 | 8.00 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | 2 | - | - | |
| 카고크레인 | 카고 11t 국산 | 11.0 | 20.0 | 15.0 | 23.0 | 2 | - | - | |
| 카고크레인 | 카고 15t 국산 | 15.0 | 22.0 | 16.0 | 25.0 | 2 | - | - | |
| 카고크레인 | 카고 19t 국산 | 19.0 | 24.0 | 18.0 | 27.0 | 2 | - | - | |
| 카고크레인 | 카고 25t 국산 | 25.0 | 26.0 | 20.0 | 30.0 | 3 | - | - | |
| 라프터 | MR-130RF Kato | 13.0 | 24.0 | 22.5 | 30.3 | 2 | - | - | |
| 라프터 | GR-250N Tadano | 25.0 | 30.5 | 26.0 | 41.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | SR-250RF Kato | 25.0 | 30.5 | 28.0 | 44.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | GR-500N-1 Tadano | 50.0 | 41.2 | 36.0 | 51.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | GR-500EX Tadano | 50.0 | 34.7 | 32.0 | 45.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | GR-500EXL-3 Tadano | 51.0 | 42.0 | 44.2 | 56.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | GR-600N-3 Tadano | 60.0 | 41.2 | 40.0 | 55.8 | 3 | - | - | |
| 라프터 | GR-700N Tadano | 70.0 | 44.0 | 39.8 | 63.0 | 4 | - | - | |
| 라프터 | SR-700L Kato | 70.0 | 44.5 | 38.0 | 58.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | GR-800EX Tadano | 80.0 | 47.0 | 40.0 | 57.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | KR-80H-F2 SL-850RfIII · 국내통칭 카토 85톤 Kato | 80.0 | 45.0 | 40.0 | 64.0 | 4 | 41.16 | 12.99×2.85×3.75 | |
| 라프터 | GR-1000EX Tadano | 100.0 | 51.0 | 46.0 | 63.0 | 4 | - | - | |
| 라프터 | JK600R 전진씨엠씨 | 60.0 | 44.3 | 36.0 | 45.0 | 2 | - | - | |
| 라프터 | GR-700N-1 Tadano | 70.0 | 44.0 | 34.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-700N-2 Tadano | 70.0 | 44.0 | 36.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | KR-70H-L Kato | 70.0 | 44.5 | 40.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | SR-700L-II Kato | 70.0 | 44.5 | 36.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | KR-50H-L2 Kato | 50.0 | 43.0 | 34.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | SR-500L Kato | 50.0 | 35.0 | 32.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | KRM 35H-2 Kato | 35.0 | 32.5 | 30.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-300N Tadano | 30.0 | 32.0 | 29.5 | - | - | - | - | |
| 라프터 | SR-300L Kato | 30.0 | 30.5 | 27.9 | - | - | - | - | |
| 라프터 | SR-300R Kato | 30.0 | 30.5 | 27.9 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-250N-3 Tadano | 25.0 | 30.5 | 27.9 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-250N-4 Tadano | 25.0 | 30.5 | 27.9 | - | - | - | - | |
| 라프터 | KR-25H-V5 Kato | 25.0 | 30.5 | 27.5 | - | - | - | - | |
| 라프터 | KR-25H-V8 Kato | 25.0 | 30.5 | 27.9 | - | - | - | - | |
| 라프터 | CR-200RI Kato | 20.0 | 28.0 | 24.5 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-160N-2 Tadano | 16.0 | 27.5 | 24.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-160N-4 Tadano | 16.0 | 27.5 | 24.0 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-130N-1 Tadano | 13.0 | 23.8 | 22.3 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-130NL-1 Tadano | 13.0 | 23.8 | 22.3 | - | - | - | - | |
| 라프터 | GR-120N-2 Tadano | 12.0 | 23.8 | 22.3 | - | - | - | - | |
| 라프터 | RK 120-3 Tadano | 12.0 | 23.8 | 22.3 | - | - | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1030-2.1 Liebherr | 35t급 (30.0) | 30.0 | 26.0 | 40.0 | 2 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1040-2.1 Liebherr | 45t급 (40.0) | 35.0 | 32.0 | 44.0 | 2 | - | - | |
| 올테레인 | LTC 1045-3.1 Liebherr | 50t급 (45.0) | 36.0 | 32.0 | 44.0 | 3 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1050-3.1 Liebherr | 55t급 (50.0) | 38.0 | 34.0 | 48.0 | 3 | - | - | |
| 올테레인 | AC 55 City Tadano-Demag | 60t급 (55.0) | 40.0 | 46.0 | 53.0 | 2 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1055-3.2 Liebherr | 60t급 (55.0) | 40.0 | 36.0 | 48.0 | 3 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1060-3.1 Liebherr | 70t급 (60.0) | 48.0 | 38.0 | 51.0 | 3 | - | - | |
| 올테레인 | GMK 3060L-1 Grove | 70t급 (60.0) | 48.0 | 40.0 | 59.0 | 3 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1070-4.2 Liebherr | 80t급 (70.0) | 50.0 | 48.0 | 65.0 | 4 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1090-4.1 Liebherr | 100t급 (90.0) | 50.0 | 46.0 | 62.0 | 4 | - | - | |
| 올테레인 | AC 100/4L Tadano-Demag | 110t급 (100.0) | 59.4 | 54.0 | 81.8 | 4 | - | - | |
| 올테레인 | GMK 4100L Grove | 110t급 (100.0) | 60.0 | 54.0 | 85.0 | 4 | - | - | |
| 올테레인 | GMK 4100L-1 Grove | 110t급 (100.0) | 60.0 | 54.0 | 89.0 | 4 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1095-5.1 Liebherr | 100t급 (95.0) | 58.0 | 40.5 | 80.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1100-5.2 Liebherr | 110t급 (100.0) | 52.0 | 68.0 | 73.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1110-5.2 Liebherr | 120t급 (110.0) | 60.0 | 66.0 | 91.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1130-5.1 Liebherr | 140t급 (130.0) | 60.0 | 72.0 | 91.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1150-5.3 Liebherr | 160t급 (150.0) | 66.0 | 72.0 | 92.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | ATF 160G-5 Tadano | 180t급 (160.0) | 60.0 | 62.0 | 84.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1160-5.1 Liebherr | 180t급 (160.0) | 62.0 | 60.0 | 80.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1200-5.1 Liebherr | 220t급 (200.0) | 72.0 | 68.0 | 97.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | AC 220-5 Tadano-Demag | 240t급 (220.0) | 78.0 | 74.0 | 99.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1220-5.2 Liebherr | 240t급 (220.0) | 60.0 | 64.0 | 84.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | GMK 5250L Grove | 270t급 (250.0) | 70.0 | 86.0 | 110.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | GMK 5250XL-1 Grove | 270t급 (250.0) | 78.5 | 88.0 | 109.0 | 5 | - | - | |
| 올테레인 | GMK 6300L Grove | 350t급 (300.0) | 80.0 | 84.0 | 120.0 | 6 | - | - | |
| 올테레인 | GMK 6300L-1 Grove | 350t급 (300.0) | 80.0 | 84.0 | 120.0 | 6 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1300-6.2 Liebherr | 350t급 (300.0) | 78.0 | 94.0 | 114.0 | 6 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1350-6.1 Liebherr | 400t급 (350.0) | 70.0 | 78.0 | 100.0 | 6 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1400-7.1 Liebherr | 450t급 (400.0) | 60.0 | 96.0 | 130.0 | 7 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1450-8.1 Liebherr | 500t급 (450.0) | 85.0 | 96.0 | 134.0 | 8 | - | - | |
| 올테레인 | AC 500-2 Tadano-Demag | 550t급 (500.0) | 56.0 | 110.0 | - | 8 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1500-8.1 Liebherr | 550t급 (500.0) | 84.0 | 108.0 | - | 8 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1650-8.1 Liebherr | 700t급 (650.0) | 80.0 | 112.0 | - | 8 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 11200-9.1 Liebherr | 1300t급 (1200.0) | 100.0 | 136.0 | - | 9 | - | - | |
| 올테레인 | LTM 1750-9.1 Liebherr | 800t급 (750.0) | 52.0 | 112.0 | 154.0 | 9 | - | - | |
| 이동식타워 | MK 88-4.1 Liebherr | 8.00 | 45.0 | 45.0 | 59.0 | 4 | - | - | |
| 이동식타워 | MK 140-5.1 Liebherr | 8.00 | 58.5 | 58.5 | 94.4 | 5 | - | - | |
| 크롤러 | LTR 1060 Liebherr | 60.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | LTR 1100 Liebherr | 100.0 | 52.0 | 60.0 | 83.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | LTR 1220 Liebherr | 220.0 | 60.0 | 88.0 | 101.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | SCX550-3 Sumitomo | 55.0 | 52.0 | 44.0 | 54.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | SCX800A-3 Sumitomo | 80.0 | 56.0 | 48.0 | 58.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | Sumitomo SCX-900-3 Sumitomo | 90.0 | 61.0 | 52.0 | 63.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | LR 1160 Liebherr | 160.0 | 87.5 | 84.0 | 136.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | LR 1200 Liebherr | 220.0 | 89.0 | 103.0 | 148.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | LR 1250 Liebherr | 250.0 | 86.0 | 97.0 | 148.0 | - | - | - | |
| 크롤러 | LR 11000 Liebherr | 1000.0 | 156.0 | 94.0 | 158.0 | - | - | - | |
| 트럭크레인 | LTF 1045-4.1 Liebherr | 50t급 (45.0) | 35.0 | 42.0 | 44.0 | 4 | - | - | |
| 트럭크레인 | LTF 1060-4.1 Liebherr | 70t급 (60.0) | 40.0 | 48.0 | 56.0 | 4 | - | - | |
| 트럭크레인 | JK600T 전진씨엠씨 | 60.0 | 42.0 | - | - | - | - | - |
조합 밴드 — 크레인사업자협동조합 조합원사들이 가용장비와 현장 작업정보를 나누는 밴드입니다. 제원표·하중표·에러코드 자료는 이 사이트에, 장비 소식과 현장 사진은 조합 밴드에 올라옵니다.