55톤급으로 통용되는 기종을 모았습니다. 같은 55톤이라도 붐 길이와 작업반경이 다르면 실제로 드는 무게가 크게 달라집니다 — 톤수는 최소 반경 기준의 최대 정격하중일 뿐입니다. 현장 조건에 맞는 기종은 양중 시뮬레이션으로 확인하시거나 양중검토를 무료로 신청하십시오.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 | 메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Demag | AC 55-3 | 55t(50m) · 국내 60t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1055-1 | 55t(40+16m) · 국내 60t급 | - | - | - |
| Grove | GMK 3055 | 55t(43m) · 국내 60t급 | - | - | - |
| Demag | AC 55CITY | 55t · 국내 60t급 | 40 | 46 | 53 |
| Liebherr | LTM 1055-3.2 | 55t(44+16m) · 국내 60t급 | 40 | 36 | 48 |
| Liebherr | LTM 1055-3.3 | 55t(40+14m) · 국내 60t급 | - | - | - |
| Sumitomo | SCX550-3 | 55t / 붐 10~49m · 크롤러 | 52 | 44 | 54 |
| Kobelco | 7055 | 55t×3.7m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | - | - | - |
| IHI (Kato 보관) | CCH550 | 55t×3.8m · 격자붐 크롤러 · 붐 12~51m | - | - | - |
| Sumitomo | SCX550-3 (사양서) | 55t / 훅 중량표 포함 · 크롤러 | - | - | - |
붐·반경·양중고 칸이 「-」인 기종은 원문 PDF 안에만 값이 있습니다. 모델명을 눌러 확인하십시오.
크레인사업자협동조합