25톤급으로 통용되는 기종을 모았습니다. 같은 25톤이라도 붐 길이와 작업반경이 다르면 실제로 드는 무게가 크게 달라집니다 — 톤수는 최소 반경 기준의 최대 정격하중일 뿐입니다. 현장 조건에 맞는 기종은 양중 시뮬레이션으로 확인하시거나 양중검토를 무료로 신청하십시오.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 | 메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu | LW 250M-2 | 25t(28.5+12.8m) | - | - | - |
| Kato | KR-25H-V | 25t(30.5+13m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 250-7 | 25t(30.6+12m) | - | - | - |
| Kato | KR-25H-V5 | 25t(30.5+13m) | 30.5 | 27.5 | - |
| Kato | KR-25H-V7 | 25t(30.5+13m) | - | - | - |
| Tadano | GR-250N-3 | 25t | 30.5 | 27.9 | - |
| Kato | KRM-25H | 25t(28+8.2m) | - | - | - |
| Tadano | GR-250N-4 | 25t(30.5+13m) | 30.5 | 27.9 | - |
| Tadano | TR-250M-6 | 25t(30.5+13m) | - | - | - |
| Tadano | TR-250M-7 | 25t(30.5+13m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 250-3 | 25t(30.6+12m) | - | - | - |
| Samsung | SC 25H-2 | 25t(31m) | - | - | - |
| Komatsu | LW 250-5 | 25t(32+12.6m) | - | - | - |
| Tadano | TR-250M-5 | 25t(30.5+13m) | - | - | - |
| Kato | KRM-25H-2 | 25t(28+8.2m) | - | - | - |
| Tadano | GR-250N-1 | 25t(30.5+13m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 250-2 | 25t(30.6+12m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 250-8 | 25t(30.6+12m) | - | - | - |
| Kato | KR-25H-V8 | 25t(30.5+13.1m) | 30.5 | 27.9 | - |
| Tadano | GR-250N-2 | 25t(30.5+13m) | - | - | - |
| Kato | KR-250 | 25t(26.7+7m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 250-5 | 25t(30.6+12m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 250-6 | 25t(30.6+12m) | - | - | - |
| SANY | STC 250T4 | 25t(35m) | - | - | - |
붐·반경·양중고 칸이 「-」인 기종은 원문 PDF 안에만 값이 있습니다. 모델명을 눌러 확인하십시오.
크레인사업자협동조합