80톤급으로 통용되는 기종을 모았습니다. 같은 80톤이라도 붐 길이와 작업반경이 다르면 실제로 드는 무게가 크게 달라집니다 — 톤수는 최소 반경 기준의 최대 정격하중일 뿐입니다. 현장 조건에 맞는 기종은 양중 시뮬레이션으로 확인하시거나 양중검토를 무료로 신청하십시오.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 | 메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Demag | AC 80-4 | 80t(60+16m) · 국내 90t급 | - | - | - |
| Grove | GMK 4080L | 80t(43m) · 국내 90t급 | - | - | - |
| Grove | GMK 4080 | 80t(43m) · 국내 90t급 | - | - | - |
| Kato | KR-80H-F | 80t(45+18m) 일본명 SL-850Rf | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1080-1 | 80t(48+19m) · 국내 90t급 | - | - | - |
| Grove | GMK 4080-3 | 80t(51m) · 국내 90t급 | - | - | - |
| Kato | KR-80H-F2 | 80t(45+18m) 일본명 SL-850RfIII · 국내통칭 카토 85톤 | 45 | 40 | 64 |
| Demag | AC 80-2 | 80t(50+17.6m) · 국내 90t급 | - | - | - |
| XCMG | XCT 80 | 80t(48m) | - | - | - |
| SANY | STC 800S | 80t(47m) 지브17.5m·양중고64.7m | - | - | - |
| SANY | STC 800 | 80t(45m) 5단붐·양중고61m | - | - | - |
| Zoomlion | ZTC 800V5 | 80t · ZTC800V532 판 | - | - | - |
| Sumitomo | SCX800A-3 | 80t / 붐 최대 54.5m · 크롤러 | 56 | 48 | 58 |
| Tadano | GR-800EX | 80t(47m) · EX-2 공식 스펙시트 | 47 | 40 | 57 |
| Sumitomo HSC | SCX800-2 | 80t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | - | - | - |
| Sumitomo | SCX800A-3 (사양서) | 80t / 훅 중량표 포함 · 크롤러 | - | - | - |
붐·반경·양중고 칸이 「-」인 기종은 원문 PDF 안에만 값이 있습니다. 모델명을 눌러 확인하십시오.
크레인사업자협동조합