50톤급으로 통용되는 기종을 모았습니다. 같은 50톤이라도 붐 길이와 작업반경이 다르면 실제로 드는 무게가 크게 달라집니다 — 톤수는 최소 반경 기준의 최대 정격하중일 뿐입니다. 현장 조건에 맞는 기종은 양중 시뮬레이션으로 확인하시거나 양중검토를 무료로 신청하십시오.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 | 메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadano | TR-500M-3 | 50t(41.2+12.5m) | - | - | - |
| Tadano | GR-500N-1 | 50t(41.2+12.7m) | 41.2 | 36 | 51 |
| Liebherr | LTM 1050-3.1 | 50t(38+16m) · 국내 55t급 | 38 | 34 | 48 |
| Samsung | SC 50H-2 | 50t(40m) | - | - | - |
| Tadano | TR-500M-1 | 50t(41.2+12.5m) | - | - | - |
| Kato | KR-50H | 50t(39+14.5m) | - | - | - |
| Kato | KR-50H-L | 50t(43+13.2m) | - | - | - |
| Kato | KR-500 | 50t(39+14.5m) | - | - | - |
| Kato | SR-500L | 50t(35+15.2m) | 35 | 32 | - |
| Kato | KR-50H-L2 | 50t(43+13.2m) | 43 | 34 | - |
| Kato | SR-500LX | 50t(42+13.7m) | - | - | - |
| Grove | GMK 3050-3 | 50t(40m) · 국내 55t급 | - | - | - |
| Kobelco | RK 500 | 50t(36.8+15m) | - | - | - |
| Tadano | TR-500M-2 | 50t(41.2+12.5m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 500-2 | 50t(39+15m) | - | - | - |
| Tadano | GR-500EX | 50t(34.7+15.2m) | 34.7 | 32 | 45 |
| Tadano | ATF 50G-3 | 50t(40+16m) · 국내 55t급 | - | - | - |
| Sumitomo HSC | SCX500 | 50t · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | - | - | - |
| IHI (Kato 보관) | CCH500-3 | 50t×3.7m · 격자붐 크롤러 · 붐 9~51m | - | - | - |
| IHI (Kato 보관) | CCH500T-5 | 50t×3.5m · 텔레스코픽 크롤러 · 붐 11.3~34.4m | - | - | - |
붐·반경·양중고 칸이 「-」인 기종은 원문 PDF 안에만 값이 있습니다. 모델명을 눌러 확인하십시오.
크레인사업자협동조합