| 제조사 | Unic · 유닉 |
|---|---|
| 모델 | URW376 |
| 공개 규격 | 3.03t / 지상고 14.94m / 반경 14.5m / 3,933kg · 거미크레인 |
| 자료 구분 | 크레인 |
| 최대 정격하중 | 3.03 t |
| 메인붐 최대 길이 | 14.61 m |
| 최대 작업반경 | 14.45 m |
| 최대 양중고 | 14.9 m |
| 공차중량 | 3.93 t |
| 전장×전폭×전고 | 4.34×1.3×1.805 m |
Unic URW376의 대표 제원은 최대 정격하중 3.03t · 메인붐 최대 14.61m · 최대 작업반경 14.45m · 최대 양중고 14.9m입니다. 정격하중은 최소 반경 기준값이라 작업반경이 늘어나면 인양 가능 중량은 크게 줄어듭니다. 실제 톤수는 이 값이 아니라 해당 반경·붐 길이의 하중표로 정해야 하며, 총하중(인양물+후크블록+슬링)이 정격하중의 80% 이하가 되도록 잡는 것이 통상 기준입니다. 양중 시뮬레이션에 중량·반경·양중고를 넣으시면 적합 톤수를 바로 확인하실 수 있습니다.
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
Unic URW376 반경별 정격하중
Unic URW376 메인붐 하중표에서 발췌했습니다. 반경 2.5m 에서 3t, 반경 9m 에서 0.5t 입니다 — 같은 장비라도 반경에 따라 이만큼 달라집니다. 반경마다 가장 크게 드는 붐 길이가 다르므로 그 붐 길이도 함께 적었습니다. 카운터웨이트·아웃트리거 전개율·지브 구성이 다르면 값이 달라지니, 실제 작업은 양중 시뮬레이션이나 정식 양중검토로 확인하십시오.
| 작업반경 | 최대 정격하중 | 그때 메인붐 길이 |
|---|---|---|
| 2.5 m | 3 t | 5.8 m |
| 3 m | 2.4 t | 5.8 m |
| 4 m | 1.7 t | 5.8 m |
| 4.9 m | 0.3 t | 14.6 m |
| 5.5 m | 1 t | 8 m |
| 6 m | 0.9 t | 8 m |
| 7.8 m | 0.6 t | 8 m |
| 9 m | 0.5 t | 10.2 m |
메인붐 기준. 표에 있는 반경만 옮긴 값이며 사이값은 보간하지 않았습니다.
이 제원표에 실린 것
원문 PDF 는 3쪽이고, 본문 글자에서 확인된 항목은 지브 구성 · 아웃트리거 · 후크·와이어 입니다. 그림으로만 실린 항목은 글자가 없어 여기 잡히지 않으니 자세한 구성은 원문에서 확인하십시오.
규격이 가까운 기종
공개 규격 톤수가 가까운 순으로 골랐습니다. 같은 톤수라도 붐 길이·반경·카운터웨이트가 다르면 실제 인양 능력은 달라집니다.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 |
|---|---|---|
| Unic | URW306 | 3.03t / 지상고 14.94m / 반경 14.5m / 3,933kg · 거미크레인 |
| Hoeflon | C6e | 3.0t / 지상고 16.0m / 반경 13.7m / 2,850kg · 거미크레인 |
| Maeda | MC305C-3 | 2.98t×2.5m / 지상고 12.52m / 반경 12.16m(0.26t) · 거미크레인 |
| Maeda | MC305C-5 | 2.98t×2.5m / 지상고 12.52m / 반경 12.16m(0.26t) · 거미크레인 |
| Maeda | MC305CB-3 | 2.98t×2.5m / 지상고 12.52m / 반경 12.16m(0.26t) · 거미크레인 |
유닉(Unic)의 다른 제원표
같은 제조사 자료 가운데 규격이 가까운 순으로 골랐습니다. 전체 목록은 제원표 자료실에서 제조사명으로 찾으실 수 있습니다.
| 모델 | 공개 규격 |
|---|---|
| URW306 | 3.03t / 지상고 14.94m / 반경 14.5m / 3,933kg · 거미크레인 |
| URW295 | 2.926t / 지상고 9.45m / 반경 8.4m / 1,964kg · 거미크레인 |
| URW205 | 2.631t / 지상고 9.45m / 반경 8.4m / 1,964kg · 거미크레인 |
| URW506 | 2.631t / 지상고 14.94m / 반경 18.26m / 4,960kg · 거미크레인 |
| URW547C4 | 4.046t / 지상고 17.8m / 반경 17.8m / 5,030kg · 거미크레인 |
| URW094 | 0.903t / 지상고 6.4m / 반경 5.17m · 거미크레인 |
| URW095 | 0.903t / 지상고 9.45m / 반경 8.4m / 1,964kg · 거미크레인 |
| URW706 | 6.032t / 지상고 20.7m / 반경 19.2m / 8,285kg · 거미크레인 |
크레인사업자협동조합