사진을 누르면 제원표 PDF가 열립니다 ↗| 제조사 | Maeda |
|---|---|
| 모델 | MC815C (현행 카탈로그) |
| 공개 규격 | 8.09t×2.4m / 훅 90kg 명기 · 거미크레인 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
이 제원표에 실린 것
원문 PDF 는 2쪽이며 스캔본이라 글자 검색이 되지 않습니다. 표 값은 원문을 열어 눈으로 읽어야 합니다.
규격이 가까운 기종
공개 규격 톤수가 가까운 순으로 골랐습니다. 같은 톤수라도 붐 길이·반경·카운터웨이트가 다르면 실제 인양 능력은 달라집니다.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 |
|---|---|---|
| Maeda | MC815C | 8.09t×2.4m · 거미크레인 |
| Maeda | CC1908S-1 | 8.1t×2.8m · 미니크롤러 |
| Jekko | SPX1280 | 8.0t / 붐 17.7m · 거미크레인 |
| Hoeflon | C30e | 9.0t / 지상고 22.0m / 8,700kg · 거미크레인 |
| Tadano | TR-100ML-1 | 10t(23.5+5.5m) |
크레인사업자협동조합