| 제조사 | 일본클램프 |
|---|---|
| 모델 | 횡·종 클램프 HJ·HF형 |
| 공개 규격 | 횡·종·반전 겸용(HJ)·기립(HF) · 0.5t/1t · 치수·자중 (일제) |
| 자료 구분 | 인양구 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
| 제조사 | 일본클램프 |
|---|---|
| 모델 | 횡·종 클램프 HJ·HF형 |
| 공개 규격 | 횡·종·반전 겸용(HJ)·기립(HF) · 0.5t/1t · 치수·자중 (일제) |
| 자료 구분 | 인양구 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.