| 제조사 | IHI (Kato 보관) |
|---|---|
| 모델 | CCH400-3 |
| 공개 규격 | 40t×3.7m · 격자붐 크롤러 · 붐 9~45m |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
| 제조사 | IHI (Kato 보관) |
|---|---|
| 모델 | CCH400-3 |
| 공개 규격 | 40t×3.7m · 격자붐 크롤러 · 붐 9~45m |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.