100톤급으로 통용되는 기종을 모았습니다. 같은 100톤이라도 붐 길이와 작업반경이 다르면 실제로 드는 무게가 크게 달라집니다 — 톤수는 최소 반경 기준의 최대 정격하중일 뿐입니다. 현장 조건에 맞는 기종은 양중 시뮬레이션으로 확인하시거나 양중검토를 무료로 신청하십시오.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 | 메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove | GMK 4100L-2 | 100t(60m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Tadano | GR-1000N-1 | 100t | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1100-4.1 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1100-4.2 | 100t(60+19m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Grove | GMK 4100L-1 | 100t(60m) · 국내 110t급 | 60 | 54 | 89 |
| Tadano | GR-1000N | 100t(48+17.7m) | - | - | - |
| Grove | GMK 5100 | 100t(51m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1100-5.1 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1100-5.3 | 100t(62m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1100-2 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1100-5.2 | 100t(52+19m) · 국내 110t급 | 52 | 68 | 73 |
| XCMG | XCT 100 | 100t(61m) 6단붐·5축·붐+지브79.1m | - | - | - |
| SANY | STC 1000T | 100t(64.5m) 7단붐 | - | - | - |
| SANY | STC 1000 | 100t(52m) 5단붐·지브18m | - | - | - |
| Liebherr | LTR 1100 | 100t / 붐 11.5~52m / 지상양정 83m / 최대반경 60m · 텔레스코픽 크롤러 | 52 | 60 | 83 |
| Tadano | GR-1000EX | 100t(51+17.7m) | 51 | 46 | 63 |
| Tadano | ATF 100G-4 | 100t(51.2+18m) · 국내 110t급 | - | - | - |
| Sumitomo HSC | SCX1000A-3 | 100t · 격자붐 크롤러 · 현행 공식 제원표 | - | - | - |
| Kobelco | 7100 | 100t×5.5m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | - | - | - |
| IHI (Kato 보관) | CCH1000-5 | 100t×5.5m · 격자붐 크롤러 · 붐 18~75m | - | - | - |
붐·반경·양중고 칸이 「-」인 기종은 원문 PDF 안에만 값이 있습니다. 모델명을 눌러 확인하십시오.
크레인사업자협동조합