| 제조사 | 전진CMS |
|---|---|
| 모델 | JK 600R |
| 공개 규격 | 60t / 붐 44.3m / 최대반경 36m / 지상양정 45m · 라프터 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
| 제조사 | 전진CMS |
|---|---|
| 모델 | JK 600R |
| 공개 규격 | 60t / 붐 44.3m / 최대반경 36m / 지상양정 45m · 라프터 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.