| 제조사 | Liebherr |
|---|---|
| 모델 | LTR 1100 |
| 공개 규격 | 100t / 붐 11.5~52m / 지상양정 83m / 최대반경 60m · 텔레스코픽 크롤러 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
| 제조사 | Liebherr |
|---|---|
| 모델 | LTR 1100 |
| 공개 규격 | 100t / 붐 11.5~52m / 지상양정 83m / 최대반경 60m · 텔레스코픽 크롤러 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.