35톤급으로 통용되는 기종을 모았습니다. 같은 35톤이라도 붐 길이와 작업반경이 다르면 실제로 드는 무게가 크게 달라집니다 — 톤수는 최소 반경 기준의 최대 정격하중일 뿐입니다. 현장 조건에 맞는 기종은 양중 시뮬레이션으로 확인하시거나 양중검토를 무료로 신청하십시오.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 | 메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobelco | RK 350-2 | 35t(35+13m) | - | - | - |
| Kobelco | RK 350 | 35t(34.1+13m) | - | - | - |
| Tadano | TR-350M-2 | 35t(36.1+13m) | - | - | - |
| Kato | KRM 35H-2 | 35t(32.5+14m) | 32.5 | 30 | - |
| Grove | GMK 2035 | 35t(29m) · 국내 40t급 | - | - | - |
| Tadano | GR-350N-1 | 35t(36.3+13m) | - | - | - |
| Tadano | TR-350M-1 | 35t(34+12.8m) | - | - | - |
| Tadano | TR-350M-3 | 35t(36.3+13m) | - | - | - |
| Kobelco | 7035 | 35t×3.7m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 | - | - | - |
| IHI (Kato 보관) | CCH350-3 | 35t×3.7m · 격자붐 크롤러 · 붐 9~39m | - | - | - |
붐·반경·양중고 칸이 「-」인 기종은 원문 PDF 안에만 값이 있습니다. 모델명을 눌러 확인하십시오.
크레인사업자협동조합