| 제조사 | Maeda · 마에다 |
|---|---|
| 모델 | MC285C-3 |
| 공개 규격 | 2.82t×1.4m · 거미크레인 |
| 자료 구분 | 크레인 |
| 최대 정격하중 | 2.82 t |
| 메인붐 최대 길이 | 8.57 m |
| 최대 작업반경 | 8.21 m |
| 최대 양중고 | 8.7 m |
| 공차중량 | 1.99 t |
| 전장×전폭×전고 | 2.8×0.75×1.47 m |
Maeda MC285C-3의 대표 제원은 최대 정격하중 2.82t · 메인붐 최대 8.57m · 최대 작업반경 8.21m · 최대 양중고 8.7m입니다. 정격하중은 최소 반경 기준값이라 작업반경이 늘어나면 인양 가능 중량은 크게 줄어듭니다. 실제 톤수는 이 값이 아니라 해당 반경·붐 길이의 하중표로 정해야 하며, 총하중(인양물+후크블록+슬링)이 정격하중의 80% 이하가 되도록 잡는 것이 통상 기준입니다. 양중 시뮬레이션에 중량·반경·양중고를 넣으시면 적합 톤수를 바로 확인하실 수 있습니다.
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
Maeda MC285C-3 반경별 정격하중
Maeda MC285C-3 메인붐 하중표에서 발췌했습니다. 반경 1.4m 에서 2.8t, 반경 6.5m 에서 0.3t 입니다 — 같은 장비라도 반경에 따라 이만큼 달라집니다. 반경마다 가장 크게 드는 붐 길이가 다르므로 그 붐 길이도 함께 적었습니다. 카운터웨이트·아웃트리거 전개율·지브 구성이 다르면 값이 달라지니, 실제 작업은 양중 시뮬레이션이나 정식 양중검토로 확인하십시오.
| 작업반경 | 최대 정격하중 | 그때 메인붐 길이 |
|---|---|---|
| 1.4 m | 2.8 t | 4.1 m |
| 2 m | 1.9 t | 4.1 m |
| 3 m | 1.2 t | 4.1 m |
| 3.6 m | 0.8 t | 7.1 m |
| 4 m | 0.8 t | 5.6 m |
| 5 m | 0.5 t | 5.6 m |
| 5.5 m | 0.4 t | 7.1 m |
| 6.5 m | 0.3 t | 7.1 m |
메인붐 기준. 표에 있는 반경만 옮긴 값이며 사이값은 보간하지 않았습니다.
이 제원표에 실린 것
원문 PDF 는 2쪽이며 스캔본이라 글자 검색이 되지 않습니다. 표 값은 원문을 열어 눈으로 읽어야 합니다.
규격이 가까운 기종
공개 규격 톤수가 가까운 순으로 골랐습니다. 같은 톤수라도 붐 길이·반경·카운터웨이트가 다르면 실제 인양 능력은 달라집니다.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 |
|---|---|---|
| Maeda | MC285C-2 | 2.82t×1.4m · 거미크레인 |
| Maeda | MC285CB-3 | 2.82t×1.4m / 지상고 8.7m / 반경 8.205m(0.15t) · 거미크레인 |
| Jekko | SPX328EVO | 2.8t / 붐 8.5m · 거미크레인 |
| IHI (Kato 보관) | CCH30T | 2.9t×1.5m · 텔레스코픽 크롤러 · 붐 3.34~10m |
| Unic | URW295 | 2.926t / 지상고 9.45m / 반경 8.4m / 1,964kg · 거미크레인 |
마에다(Maeda)의 다른 제원표
같은 제조사 자료 가운데 규격이 가까운 순으로 골랐습니다. 전체 목록은 제원표 자료실에서 제조사명으로 찾으실 수 있습니다.
| 모델 | 공개 규격 |
|---|---|
| MC285C-2 | 2.82t×1.4m · 거미크레인 |
| MC285CB-3 | 2.82t×1.4m / 지상고 8.7m / 반경 8.205m(0.15t) · 거미크레인 |
| CC423S-1 | 2.93t×1.5m / 지상고 9.46m / 반경 8.38m(0.2t) / 4,400kg · 미니크롤러 |
| MC305C-3 | 2.98t×2.5m / 지상고 12.52m / 반경 12.16m(0.26t) · 거미크레인 |
| MC305C-5 | 2.98t×2.5m / 지상고 12.52m / 반경 12.16m(0.26t) · 거미크레인 |
| MC305CB-3 | 2.98t×2.5m / 지상고 12.52m / 반경 12.16m(0.26t) · 거미크레인 |
| MC305CB-5 | 2.98t×2.5m / 지상고 12.52m / 반경 12.16m(0.26t) · 거미크레인 |
| MK3053C | 2.98t×1.8m / 지상고 16.95m · 거미크레인 |
크레인사업자협동조합