| 제조사 | Manitowoc |
|---|---|
| 모델 | 18000 MAX-ER |
| 공개 규격 | 750t(MAX-ER) · 앵글(격자)붐 크롤러 · 기본 600t · 메인붐 97.5m |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
| 제조사 | Manitowoc |
|---|---|
| 모델 | 18000 MAX-ER |
| 공개 규격 | 750t(MAX-ER) · 앵글(격자)붐 크롤러 · 기본 600t · 메인붐 97.5m |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.