| 제조사 | Tadano · 타다노 |
|---|---|
| 모델 | ATF 65G-4 |
| 공개 규격 | 65t(44+16m) · 국내 70t급 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
이 제원표에 실린 것
원문 PDF 는 26쪽이고, 본문 글자에서 확인된 항목은 하중표 · 카운터웨이트 · 아웃트리거 · 후크·와이어 입니다. 그림으로만 실린 항목은 글자가 없어 여기 잡히지 않으니 자세한 구성은 원문에서 확인하십시오.
규격이 가까운 기종
공개 규격 톤수가 가까운 순으로 골랐습니다. 같은 톤수라도 붐 길이·반경·카운터웨이트가 다르면 실제 인양 능력은 달라집니다.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 |
|---|---|---|
| Kato | KR-65H | 65t(44.5+13.2m) |
| Kobelco | 7065 | 65t×4.0m · 격자붐 크롤러 · 공식 제원표 |
| IHI (Kato 보관) | CCH650 | 65t×4.1m · 격자붐 크롤러 · 붐 12~54m |
| Tadano | GR-750XL-2 | 68t(43+17.7m) · 라프터 · AML-C 적용 |
| Grove | GMK 4070-1 | 70t(38.1m) · 국내 80t급 |
타다노(Tadano)의 다른 제원표
같은 제조사 자료 가운데 규격이 가까운 순으로 골랐습니다. 전체 목록은 제원표 자료실에서 제조사명으로 찾으실 수 있습니다.
| 모델 | 공개 규격 |
|---|---|
| GR-750XL-2 | 68t(43+17.7m) · 라프터 · AML-C 적용 |
| ATF 70G-4 | 70t(52.1+16m) · 국내 80t급 |
| GR-700N-2 | 70t(44+17.7m) |
| GR-700N-1 | 70t(44+17.7m) |
| GR-600N-3 | 60t(41.2+13.7m) |
| GR-600N-2 | 60t(44+12.7m) |
| GR-600N-1 | 60t(44+12.7m) |
| GR-600N-3 (공식) | 60t(41.2+13.7m) |
크레인사업자협동조합