160톤급으로 통용되는 기종을 모았습니다. 같은 160톤이라도 붐 길이와 작업반경이 다르면 실제로 드는 무게가 크게 달라집니다 — 톤수는 최소 반경 기준의 최대 정격하중일 뿐입니다. 현장 조건에 맞는 기종은 양중 시뮬레이션으로 확인하시거나 양중검토를 무료로 신청하십시오.
| 제조사 | 모델 | 공개 규격 | 메인붐(m) | 최대반경(m) | 최대양중고(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr | LTM 1160-2 | 160t(60+22m) · 국내 180t급 | - | - | - |
| Demag | AC 160-5 | 160t(68+21m) · 국내 180t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1160-5.2 | 160t(62+19m) · 국내 180t급 | - | - | - |
| Grove | GMK 5160 | 160t(49m) · 국내 180t급 | - | - | - |
| Liebherr | LTM 1160-5.1 | 160t(62m) · 국내 180t급 | 62 | 60 | 80 |
| Liebherr | LR 1160 | 160t / 지상양정 136m / 최대반경 84m · 격자붐 크롤러 | 87.5 | 84 | 136 |
| Tadano | ATF 160G-5 | 160t · 국내 180t급 · 정품 제원지(훅블록 표 포함) | 60 | 62 | 84 |
| Liebherr | LR 1160 (기술자료) | 160t / 훅블록·운반 중량표 · 격자붐 크롤러 | - | - | - |
붐·반경·양중고 칸이 「-」인 기종은 원문 PDF 안에만 값이 있습니다. 모델명을 눌러 확인하십시오.
크레인사업자협동조합