| 제조사 | Liebherr |
|---|---|
| 모델 | LR 11000 |
| 공개 규격 | 1,000t(반경 11m) / 메인붐 42~156m / 러핑지브 18~114m / 최대 하중모멘트 15,171tm · 격자붐 크롤러 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.
1,000t(반경 11m) / 메인붐 42~156m / 러핑지브 18~114m / 최대 하중모멘트 15,171tm · 격자붐 크롤러
| 제조사 | Liebherr |
|---|---|
| 모델 | LR 11000 |
| 공개 규격 | 1,000t(반경 11m) / 메인붐 42~156m / 러핑지브 18~114m / 최대 하중모멘트 15,171tm · 격자붐 크롤러 |
| 자료 구분 | 크레인 |
제조사 하중표의 작업조건·카운터웨이트·아웃트리거 전개율을 확인한 뒤 사용하십시오. 실제 작업은 현장 조건에 맞춘 정식 검토가 필요합니다.