CCS 코드는 네 토막이 점으로 이어진다 — 부품.상태.장치.색인. 예: 7111.2.0.129 = RCL 디스플레이 / 케이블 단선 / SCM0 / CAN버스 1, 즉 RCL 디스플레이에서 SCM0으로 가는 CAN 케이블이 끊겼다는 뜻이다. 표 하나만 보지 말고 네 표를 각각 찾아 조합해서 읽어야 한다. 이 표는 첫 토막 — 어느 부품인지.
| 코드 | 내용 |
|---|---|
| 7041 | IOL39IOL39 |
| 7042 | IOL40IOL40 |
| 7043 | IOL41IOL41 |
| 7044 | IOL42IOL42 |
| 7045 | IOL43IOL43 |
| 7046 | IOL44IOL44 |
| 7047 | IOL45IOL45 |
| 7052 | IOS20IOS20 |
| 7053 | IOS21IOS21 |
| 7054 | IOS22IOS22 |
| 7055 | IOS23IOS23 |
| 7056 | IOS24IOS24 |
| 7057 | IOS25IOS25 |
| 7058 | IOS26IOS26 |
| 7059 | IOS27IOS27 |
| 7065 | 선회각 센서Slew angle sensor |
| 7066 | 붐 각도센서 0 (GMK)Boom angle sensor 0 GMK |
| 7067 | 붐 각도센서 1 (GMK)Boom angle sensor 1 GMK |
| 7068 | 붐 길이센서Boom length sensor |
| 7075 | 머신 디스플레이 확장Machine Display Extended |
| 7081 | 붐 핸드셋Boom Handset |
| 7082 | 턴테이블 핸드셋Turntable Handset |
| 7084 | 캐리어 좌측 핸드셋Carrier Left Handset |
| 7085 | 캐리어 우측 핸드셋Carrier Right Handset |
| 7090 | 모의 조이스틱Simulated Joystick |
| 7091 | 좌측 조이스틱Left joystick |
| 7092 | 우측 조이스틱Right joystick |
| 7093 | 좌측 조이스틱Left joystick |
| 7100 | 리모컨 또는 선회각 센서 (기본 노드 ID)Remote Control -or- Slew Angle Sensor (default node ID) |
| 7101 | MMI 좌MMI Left |
| 7102 | MMI 우MI Right |
| 7106 | 외부 조명타워External Light Tower |
| 7108 | 서비스 소프트웨어Service Software |
| 7109 | 외부 라이트바Outside Light bar |
| 7111 | RCL 디스플레이RCL display |
| 7112 | 운전 디스플레이Operating display |
| 7113 | 캐리어 디스플레이Carrier Display |
| 7119 | 조그다이얼Jogdial |
| 7123 | 내부 라이트바Inside Light bar |
| 7124 | 크레인스타Cranestar |
| 7129 | J1939 통신J1939 Communications |
| 7400 | 엔진 회전수 센서Engine RPM speed sensor |
| 7401 | 발전기 충전 주파수 입력Alternator Charge Frequency input |
| 8000 | RCL 소프트웨어RCL software |
| 8001 | 에러 목록Error List |
| 8002 | 운영체제 태스크 1Operating system task 1 |
| 8003 | 운영체제 태스크 2Operating system task 2 |
| 8004 | 운영체제 태스크 3Operating system task 3 |
| 8005 | 운영체제 태스크 4Operating system task 4 |
| 8006 | 운영체제 태스크 5Operating system task 5 |
| 8007 | 속도제한 소프트웨어Speed limit software |
| 8008 | RCL 하중표RCL load charts |
| 8009 | AddReadSDO 함수AddReadSDO software function |
| 8010 | AddWriteSDO 함수AddWriteSDO software function |
| 8011 | 텔레스코핑 소프트웨어Telescoping software |
| 8012 | 인터폴레이터 / CCM 폐루프 전류제어Interpolator / CCM closed loop current control |
| 8013 | 핀 체결 프로그램Pinning program |
| 8014 | 선회 제어계통Slewing control system |
| 8015 | 기복 제어계통Derricking control system |
| 8016 | 주권상 제어계통Main Hoist control system |
| 8017 | 보조권상 제어계통Aux Hoist control system |
| 8100 | 메인 소프트웨어Main Software Program |
| 8400 | EEPROMEeprom |
| 8401 | CPU 워치독CPU watchdog |
| 8402 | 데이터 플래시Data Flash |
| 8600 | RCL 붐 길이RCL Boom Length |
| 8601 | RCL 선회 범위RCL Slewing Range |
| 8602 | RCL 아웃리거RCL Outrigger |
| 8603 | RCL 지브RCL Jib |
| 8700 | 텔레스코핑 길이센서 비교Telescoping Length Sensor Comparison |
| 8701 | 좌측 핀 근접스위치Pinning Proxy Switches Left |
| 8702 | 우측 핀 근접스위치Pinning Proxy Switches Right |
| 8900 | 엔진 형식 선택 (EEPROM 설정)Engine Type Selection (eeprom setting) |
| 10100 | 드럼 0 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 0 (A) |
| 10101 | 드럼 0 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 0 (B) |
| 10102 | 드럼 1 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 1 (A) |
| 10103 | 드럼 1 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 1 (B) |
| 10104 | 드럼 2 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 2 (A) |
| 10105 | 드럼 2 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 2 (B) |
| 10106 | 드럼 3 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 3 (A) |
| 10107 | 드럼 3 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 3 (B) |
| 10108 | 드럼 4 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 4 (A) |
| 10109 | 드럼 4 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 4 (B) |
| 10110 | 드럼 5 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 5 (A) |
| 10111 | 드럼 5 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 5 (B) |
| 10112 | 드럼 6 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 6 (A) |
| 10113 | 드럼 6 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 6 (B) |
| 10114 | 드럼 7 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 7 (A) |
| 10115 | 드럼 7 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 7 (B) |
| 10116 | 드럼 8 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 8 (A) |
| 10117 | 드럼 8 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 8 (B) |
| 10118 | 드럼 9 근접센서 (A)Proximity Sensor Drum 9 (A) |
| 10119 | 드럼 9 근접센서 (B)Proximity Sensor Drum 9 (B) |
| 10120 | 러핑지브 최소Luffing Jib Min |
| 10121 | 러핑지브 최대Luffing Jib Max |
| 10123 | 고정지브 확인Fixed Jib Confirm |
| 10125 | 붐 스트랩 로드셀 우Boom Strap Load Cell Right |
| 10126 | 붐 스트랩 로드셀 좌Boom Strap Load Cell Left |
| 10130 | 드럼 0 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 0 |
| 10131 | 드럼 1 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 1 |
| 10132 | 드럼 2 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 2 |
| 10133 | 드럼 3 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 3 |
| 10134 | 드럼 4 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 4 |
| 10135 | 드럼 5 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 5 |
| 10136 | 드럼 6 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 6 |
| 10137 | 드럼 7 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 7 |
| 10138 | 드럼 8 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 8 |
| 10139 | 드럼 9 근접센서 출력 (V+)Proximity Sensor Output (V+) Drum 9 |
| 10140 | 붐 스트랩 로드셀 출력 (V+)Boom Strap Load Cell Output (V+) |
| 10141 | 상·하부 붐포인트 A2B 감속 출력 (V+)Lower/Upper Boom Point A2B Slow Output (V+) |
| 10142 | 상·하부 붐포인트 A2B 정지 출력 (V+)Lower/Upper Boom Point A2B Stop Output (V+) |
| 10143 | 러핑지브 최대 출력 (V+)Luffing Jib Max Output (V+) |
| 10144 | 러핑지브 최소 출력 (V+)Luffing Jib Min Output (V+) |
쪽 1 · 2